模块名称 | 参数内容(可增减) |
股利分配模块 | 公司名称,分红类型,股权类别,红利金额,红利发放日期,股东名称,股东持股数,分红比例,红利税率,红利税金,是否进入盈余公积金,备注 |
盈余公积金分配模块 | 公司名称,转入金额,转入日期,用途,备注 |
资本公积金分配模块 | 公司名称,转入金额,转入日期,用途,备注 |
损益调整模块 | 公司名称,调整类型,调整项目,调整金额,调整日期,调整原因,确认人,确认日期,备注 |
税金及附加费用计提模块 | 公司名称,计提类型,计提金额,计提日期,付款人,备注 |
减少股本模块 | 公司名称,减少股本类型,减少金额,减少日期,减少股本方式,备注 |
内部资金调配模块 | 公司名称,调入账户,调出账户,调配金额,调配日期,备注 |
未分配利润管理 | 公司名称,期初余额,本期收入,本期支出,期末余额,所属会计期间,备注 |
税后利润管理 | 公司名称,期初余额,本期收入,本期支出,期末余额,所属会计期间,备注 |
经营费用管理 | 公司名称,费用类型,金额,日期,付款人,备注 |
资本金增资模块 | 公司名称,增资方式,增资金额,增资日期,备注 |
财务会计处理模块 | 公司名称,会计科目,借贷方向,金额,日期,摘要,备注 |
重大资产重组模块 | 公司名称,资产类型,交易对象,资产估值,股权交易价格,股权估值,完成日期,备注 |
短期借款管理 | 公司名称,借款方名称,借款金额,借款日期,到期日期,应付利息,备注 |
长期借款管理 | 公司名称,借款方名称,借款金额,借款日期,到期日期,应付利息,备注 |
资产减值管理 | 公司名称,减值类型,减值金额,减值日期,减值原因,备注 |
金融投资管理 | 公司名称,投资对象,投资金额,投资日期,持股比例,投资收益,投资损失,备注 |
固定资产管理 | 公司名称,资产名称,购入日期,购入金额,折旧方法,折旧期限,资产净值,备注 |
应付票据管理 | 公司名称,付款方名称,票据金额,票据到期日期,票据性质,备注 |
增值税管理 | 公司名称,增值税税率,应纳税额,实际纳税额,纳税日期,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |